通知公告 当前位置: 首页 >> 小图动态 >> 通知公告 >> 正文
答题战“疫”——新冠病毒科普知识演练积分排行榜公布
作者:图书馆站点管理   来源:泉州职业技术大学   时间:2020年07月14日 11:32 点击:[]

点开这篇推文的你

请搬好你的小板凳

今天我们要公布

答题战“疫”——新冠病毒科普知识演练积分排行榜啦!


(回顾活动请点击以下链接)

http://libr.qzit.edu.cn/Portal/libr/Info.aspx?aID=7C6C383B427FE8B276483F983C2974560BA41EE37851E193&cID=libr0601&pID=libr06


本次活动为期半个月(6月15日-6月27日),吸引了684名同学积极参加!我们根据读者积分累积情况,选取了前50名 奖励图书馆精心准备的小奖品。所有参加活动的同学奖励相应的素质拓展分。


(前50名都为19级同学因疫情原因未返校,暂定下学期正常开学后进行颁奖,具体时间请关注图书馆公众号通知。)
以下是排名前50同学的名单:


排名 姓名 分数 手机号
1 姚*熙 29178 1520****570
2 张*伟 24331 1825****568
3 黄*聪 24195 1596****892
4 张*明 23979 1571****850
5 邱*芳 21431 1733****020
6 林*航 20222 1805****689
7 念*欣 18370 1370****298
8 蔡*怡 17869 1305****218
9 江*雯 17863 1598****198
10 王*杰 17671 1385****012
11 陈*聪 17554 1815****326
12 王*杰 17060 1875****122
13 蔡*丹 16870 1516****298
14 熊*婷 16750 1379****491
15 郑*萍 15647 1362****108
16 洪*銮 15391 1385****055
17 李*仪 15179 1395****529
18 林*杰 15077 1767****668
19 钟*华 14944 1801****375
20 张*凤 14842 1785****213
21 许*婷 14543 1730****845
22 张*柠 14210 1805****767
23 谢*婷 14127 1526****381
24 赵*婷 13901 1359****252
25 蔡*富 13487 1840****187
26 俞*璟 13457 1515****658
27 陈*坤 13393 1506****581
28 范*艳 13241 1312****063
29 徐* 13230 1366****530
30 罗*姗 12749 1805****583
31 包*婷 12657 1825****073
32 戴*音 12559 1505****231
33 谢*蕾 12476 1892****231
34 王*玲 12454 1360****439
35 肖*滢 12098 1806****899
36 张*雅 12029 1760****664
37 钟*青 11968 1875****774
38 陈*庭 11914 1379****030
39 袁*杭 11864 1835****167
40 黄*琴 11798 1315****986
41 陈*晴 11782 1880****471
42 戴*欣 11772 1525****771
43 伍*珍 11571 1885****757
44 王*玘 11547 1994****856
45 杨*悦 11506 1890****822
46 陈*升 11462 1806****827
47 汤* 11279 1505****652
48 黄*婵 11262 1322****825
49 徐*青 11260 1825****158
50 许*滔 11257 1575****672


主办单位:泉州职业技术大学    地址:福建省晋江市内坑镇大学路 电话:0595-22545888   泉州职业技术大学 版权所有