• 通知公告
    20250705第1期餐厅服务员高级成绩公示
    编辑:终身教育学院   时间:2025-07-09

    20250705第1期餐厅服务员高级等级认定考核


    序号 姓名 准考证 职业工种 理论考试情况 理论成绩 实操考试情况 实操成绩
    1 邱*源 2507054030205000001 餐厅服务员高级 过程化考核 86 正常 75.6
    2 刘*彬 2507054030205000002 餐厅服务员高级 过程化考核 86 正常 73.5
    3 刘* 2507054030205000003 餐厅服务员高级 过程化考核 88 正常 75.1
    4 陈*哲 2507054030205000004 餐厅服务员高级 过程化考核 82 正常 69.3
    5 李*男 2507054030205000005 餐厅服务员高级 过程化考核 89 正常 74.3
    6 高*康 2507054030205000006 餐厅服务员高级 过程化考核 94 正常 72.7
    7 叶*鹏 2507054030205000007 餐厅服务员高级 过程化考核 85 正常 71.9
    8 苏*玮 2507054030205000008 餐厅服务员高级 过程化考核 77 正常 69.8
    9 郑*晖 2507054030205000009 餐厅服务员高级 过程化考核 74 正常 69.4
    10 郭*仪 2507054030205000010 餐厅服务员高级 过程化考核 83 正常 69.3
    11 叶*杰 2507054030205000011 餐厅服务员高级 过程化考核 84 正常 67.3
    12 王*煌 2507054030205000012 餐厅服务员高级 过程化考核 91 正常 73.8
    13 宋* 2507054030205000013 餐厅服务员高级 过程化考核 83 正常 73.3
    14 罗*泓 2507054030205000014 餐厅服务员高级 过程化考核 89 正常 67.7
    15 肖*邦 2507054030205000015 餐厅服务员高级 过程化考核 85 正常 71.2
    16 林*贵 2507054030205000016 餐厅服务员高级 过程化考核 94 正常 71.5
    17 罗*娟 2507054030205000017 餐厅服务员高级 过程化考核 89 正常 73.3
    18 瞿*平 2507054030205000018 餐厅服务员高级 过程化考核 90 正常 74.9
    19 熊*钰 2507054030205000019 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 74.3
    20 胡*燕 2507054030205000020 餐厅服务员高级 过程化考核 88 正常 75.5
    21 雷*珊 2507054030205000021 餐厅服务员高级 过程化考核 94 正常 74.9
    22 叶*婷 2507054030205000022 餐厅服务员高级 过程化考核 86 正常 72.3
    23 何*怡 2507054030205000023 餐厅服务员高级 过程化考核 88 正常 74.7
    24 陈*意 2507054030205000024 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 74.2
    25 关*婷 2507054030205000025 餐厅服务员高级 过程化考核 89 正常 75.3
    26 冯*潇 2507054030205000026 餐厅服务员高级 过程化考核 86 正常 71.3
    27 吴*彦 2507054030205000027 餐厅服务员高级 过程化考核 83 正常 72.9
    28 高* 2507054030205000028 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 73.9
    29 陈*怡 2507054030205000029 餐厅服务员高级 过程化考核 95 正常 74.7
    30 李* 2507054030205000030 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 73.1
    31 吴*晶 2507054030205000031 餐厅服务员高级 过程化考核 91 正常 75
    32 曾*娜 2507054030205000032 餐厅服务员高级 过程化考核 89 正常 75.6
    33 林* 2507054030205000033 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 73.5
    34 林*晶 2507054030205000034 餐厅服务员高级 过程化考核 88 正常 73.5
    35 詹*情 2507054030205000035 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 72.9
    36 董*玥 2507054030205000036 餐厅服务员高级 过程化考核 89 正常 77.7
    37 赵*薇 2507054030205000037 餐厅服务员高级 过程化考核 95 正常 75.6
    38 蔡*瑶 2507054030205000038 餐厅服务员高级 过程化考核 81 正常 73.9
    39 叶*钦 2507054030205000039 餐厅服务员高级 过程化考核 80 正常 74
    40 胡*蕾 2507054030205000040 餐厅服务员高级 过程化考核 86 正常 73.3
    41 朱*怡 2507054030205000041 餐厅服务员高级 过程化考核 89 正常 76.5
    42 林* 2507054030205000042 餐厅服务员高级 过程化考核 89 正常 74.8
    43 赵*灵 2507054030205000043 餐厅服务员高级 过程化考核 88 正常 74.2
    44 杨*鸿 2507054030205000044 餐厅服务员高级 过程化考核 93 正常 72.7
    45 陈*杰 2507054030205000045 餐厅服务员高级 过程化考核 84 正常 72.7
    46 陈*煌 2507054030205000046 餐厅服务员高级 过程化考核 80 正常 72.3
    47 吴*霞 2507054030205000047 餐厅服务员高级 过程化考核 94 正常 74.7
    48 林*霞 2507054030205000048 餐厅服务员高级 过程化考核 84 正常 76.3
    49 陈*怡 2507054030205000049 餐厅服务员高级 过程化考核 85 正常 74.4
    50 黄*楚 2507054030205000050 餐厅服务员高级 过程化考核 86 正常 73.9
    51 谢* 2507054030205000051 餐厅服务员高级 过程化考核 91 正常 73.4
    52 陈*烨 2507054030205000052 餐厅服务员高级 过程化考核 89 正常 73.4
    53 叶*玉 2507054030205000053 餐厅服务员高级 过程化考核 88 正常 74.9
    54 陈*怡 2507054030205000054 餐厅服务员高级 过程化考核 84 正常 73.5
    55 黄*娟 2507054030205000055 餐厅服务员高级 过程化考核 86 正常 73.9
    56 林*婷 2507054030205000056 餐厅服务员高级 过程化考核 92 正常 74.9
    57 宋*乐 2507054030205000057 餐厅服务员高级 过程化考核 83 正常 70.4
    58 黄*蓥 2507054030205000058 餐厅服务员高级 过程化考核 84 正常 74.4
    59 廖*兰 2507054030205000059 餐厅服务员高级 过程化考核 89 正常 75.9
    60 许* 2507054030205000060 餐厅服务员高级 过程化考核 85 正常 72.2
    61 蔡*群 2507054030205000061 餐厅服务员高级 过程化考核 88 正常 73.5
    62 蒋*云 2507054030205000062 餐厅服务员高级 过程化考核 84 正常 72.7
    63 林* 2507054030205000063 餐厅服务员高级 过程化考核 86 正常 73.1
    64 毛*英 2507054030205000064 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 72.9
    65 黄*宇 2507054030205000065 餐厅服务员高级 过程化考核 88 正常 70.7
    66 施*钦 2507054030205000066 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 73.6
    67 林*杰 2507054030205000067 餐厅服务员高级 过程化考核 83 正常 71.5
    68 李*雨 2507054030205000068 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 73.7
    69 高* 2507054030205000069 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 74.2
    70 林*瑶 2507054030205000070 餐厅服务员高级 过程化考核 89 正常 75.7
    71 苏*莉 2507054030205000071 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 75.6
    72 汪*婷 2507054030205000072 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 75.4
    73 刘*萱 2507054030205000073 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 74.8
    74 陶*玲 2507054030205000074 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 73.9
    75 赖*艳 2507054030205000075 餐厅服务员高级 过程化考核 66 正常 73.3
    76 吴*钒 2507054030205000076 餐厅服务员高级 过程化考核 89 正常 73.8
    77 张*莹 2507054030205000077 餐厅服务员高级 过程化考核 88 正常 72.9
    78 廖*妍 2507054030205000078 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 72.8
    79 赖*轩 2507054030205000079 餐厅服务员高级 过程化考核 87 正常 73.7
    80 郑*玲 2507054030205000080 餐厅服务员高级 过程化考核 91 正常 76.3
    81 兰*彬 2507054030205000081 餐厅服务员高级 过程化考核 85 正常 71.3
    82 邱*渊 2507054030205000082 餐厅服务员高级 过程化考核 88 正常 70.4
    83 程*宇 2507054030205000083 餐厅服务员高级 过程化考核 84 正常 68.9
    84 林*榕 2507054030205000084 餐厅服务员高级 过程化考核 86 正常 73.6
    85 肖*家 2507054030205000085 餐厅服务员高级 过程化考核 94 正常 74.4
    86 刘*涵 2507054030205000086 餐厅服务员高级 过程化考核 79 正常 65.7
    87 张*敏 2507054030205000087 餐厅服务员高级 过程化考核 86 正常 74.3


    公示时间为7月9日至7月13日,如有异议,请在公示期内致电终身教育学院,电话:88140018反映,逾期不再受理。


     

    地址:福建省晋江市内坑镇大学路

    电话:0595-88140018

    传真:0595-88140011

    邮箱:oar@qvtu.edu.cn

    • 泉州职业技术大学
    • 终身教育学院