• 通知公告
    20250703化工总控工成绩公示
    编辑:终身教育学院   时间:2025-07-09
    20250703化工总控成绩公示
    序号 姓名 准考证 职业工种 考试情况 理论成绩 实操成绩
    1 陈*彬 2507036110103000158 化工总控工 正常 87 87.4
    2 吕*杰 2507036110103000159 化工总控工 正常 78 87.2
    3 欧*辉 2507036110103000160 化工总控工 正常 86 90.8
    4 卢*彬 2507036110103000161 化工总控工 正常 83 89.8
    5 宁*俊 2507036110103000162 化工总控工 正常 76 88.4
    6 余*荣 2507036110103000163 化工总控工 正常 78 90.7
    7 林*杰 2507036110103000164 化工总控工 正常 70 84.9
    8 廖*杰 2507036110103000165 化工总控工 正常 65 82.2
    9 胡*杰 2507036110103000166 化工总控工 正常 72 71.3
    10 肖*阳 2507036110103000167 化工总控工 正常 76 77.3
    11 何*焜 2507036110103000168 化工总控工 正常 76 91.4
    12 吴*贵 2507036110103000169 化工总控工 正常 60 83.0
    13 黄*育 2507036110103000170 化工总控工 正常 80 91.5
    14 谢*烨 2507036110103000171 化工总控工 正常 77 55.0
    15 陈*俊 2507036110103000172 化工总控工 正常 79 87.3
    16 严*绮 2507036110103000173 化工总控工 正常 75 91.5
    17 项*鸣 2507036110103000174 化工总控工 正常 73 75.1
    18 林*镝 2507036110103000175 化工总控工 正常 64 89.5
    19 孙*泽 2507036110103000176 化工总控工 正常 72 93.8
    20 周*坤 2507036110103000177 化工总控工 正常 66 91.5
    21 刘* 2507036110103000178 化工总控工 正常 79 70.5
    22 陈*军 2507036110103000179 化工总控工 正常 76 89.3
    23 陈*炜 2507036110103000180 化工总控工 正常 84 75.4
    24 吕*峰 2507036110103000181 化工总控工 正常 79 80.5
    25 谢*彬 2507036110103000182 化工总控工 正常 74 91.5
    26 卢*钰 2507036110103000183 化工总控工 正常 78 68.3
    27 陈*雯 2507036110103000184 化工总控工 正常 81 78.4
    28 魏*花 2507036110103000185 化工总控工 正常 61 72.8
    29 苏*炎 2507036110103000186 化工总控工 正常 76 72.8
    30 陈*雯 2507036110103000187 化工总控工 正常 75 72.7
    31 戴*萍 2507036110103000188 化工总控工 正常 69 72.9
    32 胡*欣 2507036110103000189 化工总控工 正常 79 88.3
    33 王*莹 2507036110103000190 化工总控工 正常 71 75.1
    34 裘*婷 2507036110103000191 化工总控工 正常 82 76.7
    35 吕*琴 2507036110103000192 化工总控工 正常 75 60.8
    36 李* 2507036110103000193 化工总控工 正常 85 86.3
    37 颜*珍 2507036110103000194 化工总控工 正常 88 91.6
    38 蔡*依 2507036110103000195 化工总控工 正常 91 0.0
    39 邱*怡 2507036110103000196 化工总控工 正常 80 78.1
    40 吴*皞 2507036110103000197 化工总控工 正常 69 88.2
    41 徐*奇 2507036110103000198 化工总控工 正常 67 88.1
    42 林*滨 2507036110103000199 化工总控工 正常 75 95.4
    43 潘* 2507036110103000200 化工总控工 正常 75 86.0
    44 王*宇 2507036110103000201 化工总控工 正常 70 95.6
    45 柯*晨 2507036110103000202 化工总控工 正常 73 92.3
    46 杨*新 2507036110103000203 化工总控工 正常 61 87.7
    47 黄*斌 2507036110103000204 化工总控工 正常 70 91.3
    48 陈*帆 2507036110103000205 化工总控工 正常 69 85.2
    49 龚*浩 2507036110103000206 化工总控工 正常 63 93.8
    50 杨*建 2507036110103000207 化工总控工 正常 60 89.1
    51 严*坤 2507036110103000208 化工总控工 正常 77 93.3
    52 郑*恒 2507036110103000209 化工总控工 正常 65 93.5
    53 陈*宏 2507036110103000210 化工总控工 正常 69 94.2
    54 黄* 2507036110103000211 化工总控工 正常 79 92.6
    55 张*钰 2507036110103000212 化工总控工 正常 77 93.7
    56 曾*锋 2507036110103000213 化工总控工 正常 71 91.6
    57 黄*悦 2507036110103000214 化工总控工 正常 85 92.0
    58 温*程 2507036110103000215 化工总控工 正常 83 76.8
    59 许*强 2507036110103000216 化工总控工 正常 73 87.4
    60 王* 2507036110103000217 化工总控工 正常 69 81.0
    61 许*宝 2507036110103000218 化工总控工 正常 69 93.6
    62 刘*城 2507036110103000219 化工总控工 正常 89 94.1
    63 陈*航 2507036110103000220 化工总控工 正常 79 95.6
    64 谢*领 2507036110103000221 化工总控工 正常 78 93.8
    65 张*欣 2507036110103000222 化工总控工 正常 78 0.0
    66 黄*阳 2507036110103000223 化工总控工 正常 82 91.8
    67 黄* 2507036110103000224 化工总控工 正常 81 95.6
    68 林*颖 2507036110103000225 化工总控工 正常 64 87.1
    69 林*蕾 2507036110103000226 化工总控工 正常 69 93.3
    70 杨*尭 2507036110103000227 化工总控工 正常 82 93.7
    71 苑*婷 2507036110103000228 化工总控工 正常 77 93.2
    72 王*琳 2507036110103000229 化工总控工 正常 86 91.9
    73 李* 2507036110103000230 化工总控工 正常 73 93.8
    74 陈*真 2507036110103000231 化工总控工 正常 87 92.0
    75 张*清 2507036110103000232 化工总控工 正常 82 93.6
    76 魏*芸 2507036110103000233 化工总控工 正常 90 96.1
    77 黄*妮 2507036110103000234 化工总控工 正常 80 93.8
    78 孟*慧 2507036110103000235 化工总控工 正常 81 89.3
    79 李*杰 2507036110103000236 化工总控工 正常 76 90.8
    80 林*杰 2507036110103000237 化工总控工 正常 82 91.8
    81 智*龙 2507036110103000238 化工总控工 正常 77 83.1
    82 陈*良 2507036110103000239 化工总控工 正常 73 94.2
    83 曾* 2507036110103000240 化工总控工 正常 81 81.7
    84 余*烽 2507036110103000241 化工总控工 正常 81 86.8
    85 周*腾 2507036110103000242 化工总控工 正常 64 78.6
    86 李*展 2507036110103000243 化工总控工 正常 79 82.8
    87 林*奕 2507036110103000244 化工总控工 正常 83 93.6
    88 吴*安 2507036110103000245 化工总控工 正常 83 88.9
    89 林*豪 2507036110103000246 化工总控工 正常 67 65.0
    90 陈*锋 2507036110103000247 化工总控工 正常 79 78.4
    91 黄*烽 2507036110103000248 化工总控工 正常 76 91.1
    92 曹* 2507036110103000249 化工总控工 正常 81 94.1
    93 陈* 2507036110103000250 化工总控工 正常 76 91.4
    94 张*贤 2507036110103000251 化工总控工 正常 85 94.0
    95 万* 2507036110103000252 化工总控工 正常 82 83.2
    96 杨*豪 2507036110103000253 化工总控工 正常 63 91.8
    97 姚*烽 2507036110103000254 化工总控工 正常 81 93.7
    98 吴*豪 2507036110103000255 化工总控工 正常 62 91.1
    99 官*凡 2507036110103000256 化工总控工 正常 77 75.6
    100 应*磊 2507036110103000257 化工总控工 正常 82 91.7
    101 林*菁 2507036110103000258 化工总控工 正常 87 91.8
    102 蔡*海 2507036110103000259 化工总控工 正常 73 89.2
    103 黄*辉 2507036110103000260 化工总控工 正常 75 93.6
    104 陈* 2507036110103000261 化工总控工 正常 65 78.6
    105 刘*意 2507036110103000262 化工总控工 正常 65 91.6
    106 詹*洋 2507036110103000263 化工总控工 正常 75 95.5
    107 王*冰 2507036110103000264 化工总控工 正常 90 93.6
    108 陈*新 2507036110103000265 化工总控工 正常 81 90.3
    109 方*瑜 2507036110103000266 化工总控工 正常 80 46.5
    110 方*玲 2507036110103000267 化工总控工 正常 89 65.9
    111 张*芳 2507036110103000268 化工总控工 正常 89 93.6
    112 黄*晶 2507036110103000269 化工总控工 正常 87 93.6
    113 许*怡 2507036110103000270 化工总控工 正常 70 75.0
    114 吴*卉 2507036110103000271 化工总控工 正常 82 48.8
    115 江*存 2507036110103000272 化工总控工 正常 79 86.3
    116 余*晶 2507036110103000273 化工总控工 正常 84 71.4
    117 张* 2507036110103000274 化工总控工 正常 81 76.6
    118 郭*西 2507036110103000275 化工总控工 正常 91 77.0
    119 林*峥 2507036110103000276 化工总控工 正常 77 78.5
    120 魏*伟 2507036110103000277 化工总控工 正常 70 68.4
    121 林*翔 2507036110103000278 化工总控工 正常 71 60.8
    122 黄*新 2507036110103000279 化工总控工 正常 73 68.6
    123 姚*宇 2507036110103000280 化工总控工 正常 81 69.7
    124 黄*泉 2507036110103000281 化工总控工 正常 74 93.7
    125 付*豪 2507036110103000282 化工总控工 正常 82 74.0
    126 林*熙 2507036110103000283 化工总控工 正常 81 91.5
    127 陈* 2507036110103000284 化工总控工 正常 66 59.7
    128 朱*星 2507036110103000285 化工总控工 正常 78 87.7
    129 曾*让 2507036110103000286 化工总控工 正常 76 93.4
    130 范*涛 2507036110103000287 化工总控工 正常 81 0.0
    131 叶*文 2507036110103000288 化工总控工 正常 76 93.9
    132 许*阳 2507036110103000289 化工总控工 正常 77 63.7
    133 林*铭 2507036110103000290 化工总控工 正常 82 66.5
    134 胡*艺 2507036110103000291 化工总控工 正常 84 87.9
    135 范*杰 2507036110103000292 化工总控工 正常 80 65.8
    136 严* 2507036110103000293 化工总控工 正常 64 92.7
    137 冉* 2507036110103000294 化工总控工 正常 80 93.3
    138 李*潭 2507036110103000295 化工总控工 正常 78 91.0
    139 王*澍 2507036110103000296 化工总控工 正常 73 91.7
    140 刘*超 2507036110103000297 化工总控工 正常 84 81.3
    141 杨* 2507036110103000298 化工总控工 正常 80 73.4
    142 彭*东 2507036110103000299 化工总控工 正常 86 67.9
    143 江* 2507036110103000300 化工总控工 正常 76 88.0
    144 陈*发 2507036110103000301 化工总控工 正常 79 92.7
    145 邓*晴 2507036110103000302 化工总控工 正常 85 93.5
    146 赖*梅 2507036110103000303 化工总控工 正常 78 93.5
    147 牛*云 2507036110103000304 化工总控工 正常 88 92.0
    148 刘*玲 2507036110103000305 化工总控工 正常 74 73.7
    149 钟*婷 2507036110103000306 化工总控工 正常 86 89.2
    150 陈*芸 2507036110103000307 化工总控工 正常 71 90.2
    151 王*怡 2507036110103000308 化工总控工 正常 81 91.6
    152 叶* 2507036110103000309 化工总控工 正常 83 94.0
    153 林*怡 2507036110103000310 化工总控工 正常 85 66.9
    154 许*文 2507036110103000311 化工总控工 正常 83 71.1
    155 江*倩 2507036110103000312 化工总控工 正常 81 94.4
    156 陈*冰 2507036110103000313 化工总控工 正常 86 93.7
    157 张* 2507036110103000314 化工总控工 正常 83 94.5

    公示时间为7月9日至7月13日,如有异议,请在公示期内致电终身教育学院,电话:88140018反映,逾期不再受理。


     

    地址:福建省晋江市内坑镇大学路

    电话:0595-88140018

    传真:0595-88140011

    邮箱:oar@qvtu.edu.cn

    • 泉州职业技术大学
    • 终身教育学院