[1]张江驰,谢朝武. 酒店分散型激励机制:内涵结构与作用机制研究 [J]. 旅游学刊, 2020, 35 (03): 97-112. DOI:10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.03.012
[2]李月调,谢朝武. 酒店业员工刻板印象的形成机制研究——感知顾客尊重和职业自豪感的中介作用 [J]. 经济管理, 2019, 41 (04): 158-174. DOI:10.19616/j.cnki.bmj.2019.04.010
[3]黄倩,谢朝武. 酒店员工-顾客间互动对员工工作效率和顾客满意度的影响研究 [J]. 旅游学刊, 2017, 32 (04): 66-77.
[4]张丹,谢朝武. 酒店管理者与员工行为交互研究述评 [J]. 乐山师范学院学报, 2017, 32 (02): 58-65+114. DOI:10.16069/j.cnki.51-1610/g4.2017.02.012
[5]吴真松,谢朝武. 工作条件对员工职业前景认知的影响研究——以酒店业为例 [J]. 北京第二外国语学院学报, 2015, 37 (05): 22-32.
[6]谢朝武. 酒店员工安全服务能力与安全服务绩效的驱动关系 [J]. 旅游学刊, 2014, 29 (04): 28-37.
[7]谢朝武,郑向敏. 酒店服务界面管理水平的多维评价研究 [J]. 旅游学刊, 2013, 28 (01): 99-106.
[8]谢朝武. 旅客感知服务质量与体验质量的界面驱动机制研究 [J]. 经济管理, 2012, 34 (12): 90-99. DOI:10.19616/j.cnki.bmj.2012.12.012
[9]谢朝武,张翠. 面向酒店顾客的安全服务体系构建研究 [J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版), 2012, (04): 37-44.
[10]谢朝武,郑向敏. 界面管理与服务能力、服务绩效间的驱动关系——基于酒店企业的实证研究 [J]. 财贸经济, 2012, (09): 125-133. DOI:10.19795/j.cnki.cn11-1166/f.2012.09.017
[11]谢朝武. 酒店服务界面的优化途径及管理策略研究 [J]. 集美大学学报(哲学社会科学版), 2010, 13 (04): 48-53.
[12]谢朝武. 我国酒店业盗窃案件的发生特征及其管理体系研究 [J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版), 2010, (03): 74-82.
[13]谢朝武. 酒店顾客服务体系的界面结构研究:基于综述视角和焦点小组法的理论建构 [J]. 北京第二外国语学院学报, 2010, 32 (07): 1-8+68.
[14]谢朝武. 澳门酒店业:现状、问题及其发展研究 [J]. 北京第二外国语学院学报, 2009, 31 (09): 51-56+13.
[15]谢朝武,郑向敏. 酒店业顾客界面期望与界面感知的比较研究 [J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版), 2009, (03): 46-55.
[16]谢朝武. 顾客服务体系的界面管理:理论、机制与酒店业的实证研究[D]. 华侨大学, 2009.
[17]谢朝武,郑向敏. 酒店业会展活动的安全管理研究 [J]. 中国安全生产科学技术, 2007, (03): 17-20.
[18]陈岩英,谢朝武. 酒店业与物管业的管理模式比较及其联盟业态创新 [J]. 旅游学刊, 2006, (07): 54-57.
[19]谢朝武,郑向敏. 美食节在酒店经营中的作用及其发展趋势分析[C]// 饮食文化研究(2005年第4期). 华侨大学旅游学院;华侨大学工商管理学院;, 2005: 4.
[20]谢朝武. 论饭店资源的系统配置[D]. 华侨大学, 2002.
[21]谢朝武.信息化背景下的酒店成本管理及其控制流程设计[J].桂林旅游高等专科学校学报,2002(01):57-62.
[22]谢朝武,郑向敏.酒店节假日营销对策初探[J].桂林旅游高等专科学校学报,2001(02):15-18.